Live Iranian Rial (IRR) Exchange Rates
Compare USD, EUR, GBP, CAD, AUD, and other currencies against the Iranian Rial. The table shows the current rate, 24-hour change, and latest update. Rates last updated: 11:49 - Tuesday, July 28, 2026.
Supported currencies
| Currency | IRR rateIRR per unit | 24h | Updated |
|---|---|---|---|
| 1,890,500 | +1.02% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 1,890,500 | +1.02% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 1,332,000 | +0.91% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 2,146,000 | +0.61% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 2,471,000 | +0.57% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 1,309,000 | +0.38% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 510,700 | +0.93% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 192,000 | +0.42% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 191,000 | +0.42% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 19,500 | +1.04% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 6,730 | +0.90% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 39,700 | +1.02% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 1,098,256 | +0.94% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 2,281,000 | +0.31% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 88,936 | +0.79% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 281,400 | +0.64% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 5,972 | +1.17% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 15,065 | +1.25% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 1,067,400 | +0.41% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 497,105 | +0.67% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 411,874 | +1.24% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 18,313 | +0.98% | Jul 28, 11:49 AM |
Other currencies
| Currency | IRR rateIRR per unit | 24h | Updated |
|---|---|---|---|
| 28,300 | +1.07% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 531,000 | +0.80% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 1,230 | +0.82% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 1,100,000 | +0.92% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 4,908,000 | +0.83% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 361,800 | +0.39% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 277,200 | +0.95% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 713,000 | +0.99% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 236,000 | +0.94% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 124,600 | +1.22% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 1,141,000 | +0.71% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 21,150 | +0.95% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 128,100 | +1.59% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 5,957,200 | +0.81% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 452,200 | +0.71% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 4,856,000 | +0.94% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 513,200 | +0.67% | Jul 28, 11:49 AM | |
| 23,800 | +0.42% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 498,400 | +0.97% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 1,432,200 | +0.76% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 1,521,300 | +1.04% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 55,700 | +0.91% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 200,400 | +0.70% | Jul 28, 11:16 AM | |
| 527,600 | +0.73% | Jul 28, 11:16 AM |
Ready to send money to Iran?
Request a live custom quote for your exchange route and confirm your Rial rate on WhatsApp.