Our Estimated Transfer Rates to IRR
Compare our estimated transfer rates for USD, EUR, GBP, CAD, AUD, and other currencies against the Iranian Rial. Rates last updated: 15:07 - Tuesday, October 27, 2026.
Supported currencies
| Currency | IRR rateIRR per unit | 24h | Updated |
|---|---|---|---|
| 2,602,510 | −0.87% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 2,602,510 | −0.87% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 1,844,940 | −0.78% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 2,901,270 | −1.16% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 3,414,400 | −1.04% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 1,821,660 | −0.63% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 708,488 | −0.90% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 259,766 | −0.45% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 273,346 | −0.77% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 27,063 | −0.71% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 9,312 | −0.83% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 51,895 | −1.11% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 1,487,149 | −1.43% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 3,110,790 | −1.05% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 119,490 | −1.19% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 380,240 | −1.21% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 7,924 | −1.30% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 21,352 | −1.01% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 1,453,642 | −0.41% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 660,535 | −1.12% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 544,458 | −0.87% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 24,779 | −0.94% | Oct 27, 3:05 PM |
Other currencies
| Currency | IRR rateIRR per unit | 24h | Updated |
|---|---|---|---|
| 39,625 | −1.33% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 713,726 | −0.92% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 1,659 | −1.16% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 1,515,140 | −0.89% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 6,757,602 | −0.90% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 475,882 | +1.83% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 387,224 | −0.89% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 992,310 | −0.87% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 324,950 | −0.95% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 163,639 | −0.82% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 1,633,480 | −1.00% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 29,149 | −0.83% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 194,194 | −0.89% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 8,197,858 | −0.95% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 623,710 | −0.92% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 6,690,090 | −0.88% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 707,324 | −0.65% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 31,962 | −0.45% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 686,372 | −0.87% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 1,991,604 | −0.82% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 2,092,727 | −0.87% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 76,339 | −0.76% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 277,420 | −0.56% | Oct 27, 3:05 PM | |
| 728,470 | −0.61% | Oct 27, 3:05 PM |
Ready to send money to Iran?
Request a live custom quote for your exchange route and confirm your Rial rate on Telegram.