Live Iranian Rial (IRR) Exchange Rates
Compare USD, EUR, GBP, CAD, AUD, and other currencies against the Iranian Rial. The table shows the current rate, 24-hour change, and latest update. Rates last updated: 15:45 - Friday, September 11, 2026.
Supported currencies
| Currency | IRR rateIRR per unit | 24h | Updated |
|---|---|---|---|
| 2,343,500 | −0.17% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 2,343,500 | −0.17% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 1,680,000 | −0.59% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 2,722,000 | −0.26% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 3,122,000 | −0.16% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 1,673,000 | −0.06% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 638,100 | −0.16% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 239,600 | −0.42% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 247,200 | −0.24% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 24,300 | Sep 11, 3:17 PM | ||
| 8,370 | −0.12% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 47,900 | −0.42% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 1,394,940 | −0.17% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 2,845,000 | −0.66% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 112,290 | −0.31% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 356,600 | −0.34% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 7,464 | −0.60% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 19,466 | +0.01% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 1,335,600 | −0.01% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 629,973 | −0.44% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 518,473 | −0.17% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 23,214 | −0.22% | Sep 11, 3:17 PM |
Other currencies
| Currency | IRR rateIRR per unit | 24h | Updated |
|---|---|---|---|
| 35,950 | +0.28% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 639,000 | +0.06% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 1,520 | Sep 11, 3:17 PM | ||
| 1,364,000 | −0.22% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 6,090,000 | −0.15% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 450,200 | −0.27% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 347,000 | −0.12% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 892,000 | Sep 11, 3:17 PM | ||
| 292,800 | −0.20% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 148,800 | −0.13% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 1,511,000 | +0.13% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 26,250 | −0.19% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 173,100 | +0.29% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 7,446,600 | −0.15% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 564,000 | −0.32% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 6,025,000 | −0.17% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 636,600 | −0.16% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 27,550 | −0.36% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 617,600 | −0.19% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 1,812,600 | −0.18% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 1,885,400 | −0.18% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 70,300 | Sep 11, 3:17 PM | ||
| 248,400 | −0.24% | Sep 11, 3:17 PM | |
| 654,200 | −0.15% | Sep 11, 3:17 PM |
Ready to send money to Iran?
Request a live custom quote for your exchange route and confirm your Rial rate on Telegram.